henuathatsit.ru

Як швидше спалити зайві калорії

Відео: Як спалити 500 калорій. Кардіотренування в домашніх умовах [Workout | Будь у формі]

Для того, щоб зрозуміти, які способи спалювання жиру найбільш / найменш ефективні, фахівці з`ясували, скільки енергії ми витрачаємо на виконання тієї чи іншої вправи за певний час. У нашому випадку це кілокалорії на годину.
Дослідження, що стосується 36 популярних форм фізичної активності, було проведено в клініці Мейо, а його результати опубліковані Національним інститутом здоров`я. Звичайно, конкретні успіхи в спалюванні жиру залежать від типу фігури, віку і безлічі інших чинників.
Але в цілому рейтинг 36 найпопулярніших способів спалювання жиру виглядає так:
36. Хатха-йога | 228 кілокалорій на годину
35. Некваплива піша прогулянка | 255 кілокалорій на годину
32. Боулінг | 273 кілокалорії на годину
32. Бальні танці | 273 кілокалорії на годину
32. Гімнастика Тай Чи | 273 кілокалорії на годину
31. Гребля на байдарках і каное | 319 кілокалорій на годину
28. Некваплива їзда на велосипеді | 364 кілокалорій на годину
28. Волейбол | 364 кілокалорій на годину
28. Силова йога | 364 кілокалорій на годину
25. Гольф (включаючи носіння ключок) | 391 кілокалорій на годину

25. Гірські лижі | 391 кілокалорій на годину
25. Швидка ходьба | 391 кілокалорій на годину
21. Аеробіка низької інтенсивності | 455 кілокалорій на годину
21. «Біг» на еліптичному тренажері | 455 кілокалорій на годину
21. Важка атлетика | 455 кілокалорій на годину
21. Бейсбол | 455 кілокалорій в час20. Водна аеробіка | 501 кілокалорія на годину
19. Плавання з невеликої або середньої швидкістю | 528 кілокалорій на годину
16. Тривала подорож пішки | 546 кілокалорій на годину
16. Гребля на тренажері | 546 кілокалорій на годину
16. Катання на водних лижах | 546 кілокалорій на годину
15. Лижні гонки | 619 кілокалорій на годину
12. Піший туризм | 637 кілокалорій на годину
12. Фігурне катання | 637 кілокалорій на годину
12. ракетбол | 637 кілокалорій на годину
Аеробіка високої інтенсивності | 664 кілокалорій на годину
10. Катання на роликах | 683 кілокалорій на годину
7. Баскетбол | 728 кілокалорій на годину
7. Американський футбол | 728 кілокалорій на годину
7. Теніс | 728 кілокалорій на годину
6. Біг зі швидкістю 8 кілометрів на годину | 755 кілокалорій на годину
5. Біг вгору по сходах | 819 кілокалорій на годину
4. Швидке плавання | 892 кілокалорій на годину
3. тейквандо | 937 кілокалорій на годину
1. Стрибки через скакалку | 1 074 кілокалорій на годину
1. Забіг на 8 миль (майже 13 кілометрів) | 1 074 кілокалорій на годину
Поділися в соціальних мережах:


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Схожі
Як змусити організм худнутиЯк змусити організм худнути
Самі калорійні овочі - топ 10Самі калорійні овочі - топ 10
Які фрукти сприяють схудненнюЯкі фрукти сприяють схудненню
Калорійність продуктівКалорійність продуктів
Як вирахувати щоденну норму калорійЯк вирахувати щоденну норму калорій
» » Як швидше спалити зайві калорії
© 2021 henuathatsit.ru